Грузы по Украине Грузы. Автоперевозчики Грузы. Автоперевозчики Грузы. Автоперевозчики Грузы. Автоперевозчики Грузы. Автоперевозчики

Добавить в избранное Сделать стартовой >

 
Информационная система грузы Украины для автоперевозки.
Посмотреть грузы международные »
Посмотреть грузы по Украине »
Добавить информацию о транспорте »
Посмотреть транспорт международный »
Посмотреть транспорт Украины »
Добавить информацию о грузах для перевозки »
ИНСТРУКЦИИ »
ПОДПИСКА »
ВХОД КЛИЕНТАМ »
Контакты »
Размещение рекламы »
 

 

 

 

Грузы Украины для перевозки. Заявки

Оформив подписку на интересующий пакет для полного доступа к информации о всех грузах и контактных данных их владельцев, перевозчики смогут выбирать грузы для автоперевозки.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗАХ УКРАИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 37382 ЗАЯВОК

Заявки на перевозку груза по Украине
ИЗ ОБЛАСТИ:

 

Заявки на перевозку груза по Украине
В ОБЛАСТЬ:

Пакет

Грузы
ВСЕ

Грузы
до 15 т.

Грузы
до 7 т.

  Пакет Грузы
ВСЕ
Грузы
до 15 т.
Грузы
до 7 т.
Винницкая обл. 1125 610 542   Винницкая обл. 809 522 485
Волынская обл. 648 302 223   Волынская обл. 474 293 271
Днепропетровская обл. 4091 2717 2397   Днепропетровская обл. 4311 2658 2334
Донецкая обл. 1421 1003 903   Донецкая обл. 4480 2764 2468
Житомирская обл. 1065 596 473   Житомирская обл. 664 425 349
Закарпатская обл. 892 455 431   Закарпатская обл. 490 336 321
Запорожская обл. 1278 888 825   Запорожская обл. 2298 1482 1320
Ивано-Франковская обл. 464 230 216   Ивано-Франковская обл. 491 309 286
Киевская обл. 7848 5199 4598   Киевская обл. 3909 2198 2012
Кировоградская обл. 592 376 330   Кировоградская обл. 665 448 394
АРК Крым 971 589 549   АРК Крым 2667 1699 1580
Луганская обл. 940 668 609   Луганская обл. 2238 1365 1243
Львовская обл. 2632 1447 1281   Львовская обл. 713 507 466
Николаевская обл. 837 504 479   Николаевская обл. 1150 734 658
Одесская обл. 1823 1338 1221   Одесская обл. 2431 1396 1268
Полтавская обл. 1301 741 674   Полтавская обл. 1285 791 691
Ровенская обл. 1126 524 473   Ровенская обл. 393 266 254
Сумская обл. 932 544 499   Сумская обл. 759 517 446
Тернопольская обл. 399 230 187   Тернопольская обл. 343 234 220
Харьковская обл. 2123 1533 1403   Харьковская обл. 3003 1866 1656
Херсонская обл. 662 393 359   Херсонская обл. 1282 851 763
Хмельницкая обл. 474 265 247   Хмельницкая обл. 584 367 323
Черкасская обл. 2644 1448 1346   Черкасская обл. 815 561 487
Черниговская обл. 696 418 375   Черниговская обл. 407 243 214
Черновицкая обл. 397 202 181   Черновицкая обл. 405 265 233
Любая обл. 1   Любая обл. 6 4 4

 

05:25

© EuroGruzInfo 2005/10