Грузы по Украине Грузы. Автоперевозчики Грузы. Автоперевозчики Грузы. Автоперевозчики Грузы. Автоперевозчики Грузы. Автоперевозчики

Добавить в избранное Сделать стартовой >

 
Информационная система грузы Украины для автоперевозки.
Посмотреть грузы международные »
Посмотреть грузы по Украине »
Добавить информацию о транспорте »
Посмотреть транспорт международный »
Посмотреть транспорт Украины »
Добавить информацию о грузах для перевозки »
ИНСТРУКЦИИ »
ПОДПИСКА »
ВХОД КЛИЕНТАМ »
Контакты »
Размещение рекламы »
 

 

 

 

Грузы Украины для перевозки. Заявки

Оформив подписку на интересующий пакет для полного доступа к информации о всех грузах и контактных данных их владельцев, перевозчики смогут выбирать грузы для автоперевозки.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗАХ УКРАИНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 9278 ЗАЯВОК

 

Откуда Место:
Куда Место:

Тип авто вес, до: т. объем, до: м3

показывать заявок на грузоперевозку на стр.

Заявки на перевозку груза ИЗ ОБЛАСТИ:

Заявки на перевозку груза В ОБЛАСТЬ:

ИЗ ОБЛАСТИ: ВСЕ до 15 т. до 7 т. В ОБЛАСТЬ: ВСЕ до 15 т. до 7 т.
Винницкая обл. 208 87 58 Винницкая обл. 169 76 56
Волынская обл. 183 54 35 Волынская обл. 91 39 34
Днепропетровская обл. 1221 441 241 Днепропетровская обл. 872 253 189
Донецкая обл. 491 208 159 Донецкая обл. 807 312 183
Житомирская обл. 198 63 31 Житомирская обл. 146 45 27
Закарпатская обл. 109 19 16 Закарпатская обл. 153 63 51
Запорожская обл. 478 172 128 Запорожская обл. 392 95 68
Ивано-Франковская обл. 82 25 15 Ивано-Франковская обл. 87 27 17
Киевская обл. 1629 672 508 Киевская обл. 1088 346 250
Кировоградская обл. 163 21 18 Кировоградская обл. 169 61 37
АРК Крым 215 80 61 АРК Крым 700 253 193
Луганская обл. 410 131 82 Луганская обл. 423 180 135
Львовская обл. 459 158 109 Львовская обл. 210 105 78
Николаевская обл. 193 48 36 Николаевская обл. 262 83 54
Одесская обл. 314 167 135 Одесская обл. 905 212 156
Полтавская обл. 264 76 32 Полтавская обл. 295 102 77
Ровенская обл. 222 54 39 Ровенская обл. 87 40 34
Сумская обл. 239 49 29 Сумская обл. 129 60 37
Тернопольская обл. 65 35 24 Тернопольская обл. 98 40 32
Харьковская обл. 520 247 192 Харьковская обл. 739 326 196
Херсонская обл. 141 56 44 Херсонская обл. 315 101 67
Хмельницкая обл. 140 33 25 Хмельницкая обл. 154 56 39
Черкасская обл. 346 66 40 Черкасская обл. 229 63 44
Черниговская обл. 168 46 27 Черниговская обл. 130 59 34
Черновицкая обл. 53 18 14 Черновицкая обл. 83 42 30
Любая обл. 9 7 7 Любая обл. 15 14 14

 

 

© EuroGruzInfo 2005/07